LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置: 玩币族首页 > 新闻观点 > bitshares比特股数据20211004

bitshares比特股数据20211004

2021-10-05 lebin 来源:区块链网络


2021-10-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:41:03|mxccom|binance-bts-1|999998|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|599864|
|02:02:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|599864|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|599861|
|19:03:27|bittrex-deposit|binance-bts-1|587000|
|19:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|586999|
|00:46:39|huobi-bts-withdrawal|zzh2017|422836|
|10:31:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|405600|
|12:01:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|399907|
|01:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|275988|

—-

编译者/作者:lebin

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

LOADING...
LOADING...